| Paese | Numero Bici | Bici per 1000 abitanti | Percorrenza media per abitante (km) | Rete ciclabile prevista (km) | di cui realizzata |
|---|---|---|---|---|---|
| Olanda | 16 milioni | 1010 | 1019 | 6000 | 30% |
| Danimarca | 5 milioni | 980 | 958 | 3665 | 100% |
| Germania | 72 milioni | 900 | 300 | 35000 | n.d. |
| Svezia | 4 milioni | 463 | 300 | n.d. | n.d. |
| Italia | 25 milioni | 440 | 168 | 12000 | 10% |
| Francia | 21 milioni | 367 | 87 | 8000 | 20% |
| Gran Bretagna | 17 milioni | 294 | 81 | 16000 | 50% |
| Irlanda | 1 milione | 250 | 228 | n.d. | n.d. |
| Spagna | 9 milioni | 231 | 24 | n.d | n.d. |
| Grecia | 2 milioni | 200 | 91 | n.d | n.d. |
domenica 22 giugno 2008
Biciclette e reti ciclabili in alcuni paesi europei
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento